Passing Grade POLSRI 2019/2020 – Politeknik Negeri Sriwijaya bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kalian calon mahasiswa, karena Motto politeknik sendiri yakni ‘On time, right size, right rules’ tercermin dalam proses pendidikan nya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi simaklah pembahasan kami mengenai Passing Grade POLSRI 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya di bawah ini.
Passing Grade POLSRI
Jika kalian berniat untuk meneruskan studi di salah satu dari 10 politeknik terbaik yang ada di Indonesia? Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI) bisa menjadi pilihan yang tepat. Motto politeknik sendiri yakni ‘On time, right size, right rules’ tercermin dalam proses pendidikan nya.
Sejak didirikan pada tahun 1982, peminat politeknik yang lokasinya di ibukota Sumatera Selatan ini masih banyak diminati. Oleh karena ini, informasi pendaftaran masuk Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI) harus kalian ketahui.
Jika kita bicara menegnai sejarah, sejarah Politeknik Negeri Sriwijaya cukuplah panjang, apalagi dalam hal perkembangan jurusan. Jika dulu calon mahasiswa hanya bisa memilih jurusan teknik mesin dan jurusan teknik mesin saja, saat ini jurusan yang ditawarkan semakin beargam karena saat ini jurusan yang ada pada Politeknik Negeri Sriwijaya ini mencapai 22 pilihan.
Selain itu, tersedia pula program sarjana terapan yang peminatnya juga bisa dikatakan banyak. Kalian tidak perlu khawatir dengan perusahaan-perusahaan yang akan menerima Anda selepas lulus nanti karena Politeknik Negeri Sriwijaya telah melakukan kerjasama pendidikan, bahkan membuka kelas kerjasama untuk program D3 dan program D4.
Studi &Jurusan di Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri)
Jika kalian masih bingung atas program studi atau jurusan yang ditawarkan, maka kalian bisa memulai untuk mencari tahu informasi terkini untuk memudahkan pilihan kalian.
Di tahun 2019, tersedia 9 pilihan jurusan dengan 22 program studi untuk lulusan sekolah menengah di Politeknik Negeri Sriwijaya, dengan penjabarannya sebagai berikut :
No | Jurusan / Program Studi / Jenjang | Lulusan Yang Dapat Mendaftar (SMA) | Lulusan Yang Dapat Mendaftar (SMK) |
---|---|---|---|
1 | TEKNIK SIPIL Program Studi : a. Teknik Sipil (DIII) b. Perancangan Jalan dan Jembatan (DIV) | IPA | KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI Jurusan /Program Studi yang sesuai antara lain: Gambar Bangunan Survey Pemetaan Bangunan Gedung Teknik Perkayuan Teknik Sipil Bangunan Konstruksi Bangunan Konsentrasi Bangunan Konstruksi Sipil Konstruksi Gedung |
2 | TEKNIK MESIN a. Teknik Mesin (DIII) b. Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (DIV) | IPA | KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI Jurusan /Program Studi yang sesuai antara lain: Teknik Las Teknik Mesin Perkakas Teknik Mekanik Otomotif Teknik Mekanik Umum Teknik Mesin Tempa Teknik Pembentukan Mekanisasi Pertanian Teknika Niaga Teknik Pemesinan |
3 | TEKNIK ELEKTRO Program Studi: a. Teknik Listrik (DIII) b. Teknik Elektronika (DIII) c. Teknik Telekomunikasi (DIII) d. Teknik Elektro Konsentrasi Mekatronika (DIV) e. Teknik Telekomunikasi (DIV) | IPA | KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI Jurusan /Program Studi yang sesuai antara lain: Teknik Instalasi Listrik Teknik Listrik Pemakaian Teknik Elektronika Komunikasi Teknik Audio Video Teknik Listrik dan Penerbangan Teknik Pelayaran (Nautika Niaga) Teknik Listrik dan Jaringan Teknik Pembangkit Listrik Teknik Komunikasi Jaringan Teknik Transmisi Tenaga Listrik Teknik Mekatronika Teknik Komputer Jaringan |
4 | TEKNIK KIMIA Program Studi : a. Teknik Kimia (DIII) b. Teknik Energi (DIV) c. Teknologi Kimia Industri (DIV) | IPA | KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI Jurusan /Program Studi yang sesuai antara lain: Farmasi Teknik Kimia Industri Keahlian Kimia Medis Teknologi Hasil Pertanian |
TEKNIK KOMPUTER Program Studi : – Teknik Komputer (DIII) – Teknologi Informatika Multimedia Digital (DIV) | IPA | KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI Jurusan /Program Studi yang sesuai antara lain: Semua SMK Teknologi/Rekayasa Teknik Instalasi Listrik Teknik Listrik Pemakaian Teknik Elektronika Komunikasi Teknik Audio Video Teknik Listrik dan Penerbangan Teknik Pelayaran (Neutika Niaga) Teknik Listrik dan Jaringan Teknik Pembangkit Listrik Teknik Komunikasi Jaringan Teknik Mekatronika Teknik Komputer Jaringan | |
6 | AKUNTANSI Program Studi : a. Akuntansi (DIII) b. Akuntansi Sektor Publik (DIV) | IPA / IPS | KELOMPOK BISNIS DAN MANAJEMEN Jurusan /Program Studi yang sesuai antara lain: Akuntansi Koperasi Penjualan Keuangan Tata Niaga Tata Usaha Manajemen Bisnis Pemasaran |
7 | ADMINISTRASI BISNIS Program Studi : a. Administrasi Bisnis (DIII) b. Usaha Perjalanan Wisata (DIV) c. Manajemen Bisnis (DIV) | IPA / IPS | SEMUA KELOMPOK BISNIS DAN MANAJEMEN DAN KELOMPOK TEKNOLOGI INDUSTRI |
8 | MANAJEMEN INFORMATIKA Program Studi : a. Manajemen Informatika (DIII) b. Manajemen Informatika (DIV) | IPA / IPS | KELOMPOK BISNIS DAN MANAJEMEN DAN KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI yang relevan antara lain: Sekretaris Akuntansi Penjualan Koperasi Keuangan Manajemen Bisnis Administrasi Perkantoran Teknik Instalasi Listrik Teknik Listrik Pemakaian Teknik Elektronika Komunikasi Teknik Audio Video Teknik Listrik dan Penerbangan Teknik Pelayaran (Neutika Niaga) Teknik Listrik dan Jaringan Teknik Pembangkit Listrik Teknik Komunikasi Jaringan Teknik Mekatronika Teknik Komputer Jaringan Seni dan Kerajinan Pariwisata Perawatan Pemasaran |
9 | BAHASA INGGRIS Program Studi : – Bahasa Inggris (DIII) | IPA / IPS | KELOMPOK BISNIS DAN MANAJEMEN DAN KELOMPOK TEKNOLOGI INDUSTRI Jurusan / Program Studi yang sesuai (relevan) |
Jurusan / Program Studi Yang Di Tawarkan Oleh POLSRI
Berikut ini adalah pilihan jurusan atau program bagi kalian sebagai calon mahasiswa yang bisa kalian pilih :
KODE PRODI | KELOMPOK UJIAN/BIDANG | JURUSAN | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG |
79402 | IPS/NON REKAYASA | BAHASA INGGRIS | BAHASA INGGRIS | DIPLOMA III |
63411 | IPS/NON REKAYASA | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS | DIPLOMA III |
62401 | IPS/NON REKAYASA | AKUNTANSI | AKUNTANSI | DIPLOMA III |
57401 | IPS/NON REKAYASA | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA | DIPLOMA III |
56401 | IPA/REKAYASA | TEKNIK KOMPUTER | TEKNIK KOMPUTER | DIPLOMA III |
24401 | IPA/REKAYASA | TEKNIK KIMIA | TEKNIK KIMIA | DIPLOMA III |
22401 | IPA/REKAYASA | TEKNIK SIPIL | TEKNIK SIPIL | DIPLOMA III |
21401 | IPA/REKAYASA | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN | DIPLOMA III |
20403 | IPA/REKAYASA | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK LISTRIK | DIPLOMA III |
KODE PRODI | KELOMPOK UJIAN/BIDANG | JURUSAN | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG |
21301 | IPA/REKAYASA | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN | |
20302 | IPA/REKAYASA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN | |
20301 | IPA/REKAYASA | TEKNIK ELEKTRO | DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN |
KODE PRODI | KELOMPOK UJIAN/BIDANG | JURUSAN | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG |
---|---|---|---|---|
20402 | IPA/REKAYASA | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | DIPLOMA III | |
20401 | IPA/REKAYASA | TEKNIK ELEKTRONIKA | DIPLOMA III | |
93301 | IPS/NON REKAYASA | USAHA PERJALANAN WISATA | DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN | |
90343 | IPA/REKAYASA | TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL | DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN | |
62301 | IPS/NON REKAYASA | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN | |
61301 | IPS/NON REKAYASA | MANAJEMEN BISNIS | DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN | |
57301 | IPS/NON REKAYASA | MANAJEMEN INFORMATIKA | DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN | |
24301 | IPA/REKAYASA | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN | |
22301 | IPA/REKAYASA | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN | |
21306 | IPA/REKAYASA | TEKNIK ENERGI | DIPLOMA IV/SARJANA TERAPAN |
Apa keunggulan POLSRI?
POLSRI menjadi satu dari 10 politeknik terbaik yang ada di Indonesia dan memiliki moto ‘On time, right size, right rules’ tercermin dalam proses pendidikan nya.
POLSRI merupakan singkatan dari Politeknik Negeri Sriwijaya
Demikianlah penjelasan kami mengenai Passing Grade POLSRI 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya. Semoga bermanfaat.
Artikel lainnya :