Passing Grade UB 2019/2020 – Universitas Brawijaya adalah salah satu perguruan tinggi yang sangat terkenal dan menajdi kampus favorit bagi calon mahasiswa terutama mereka yang berada di daerah Jawa Timur. untuk lebih lengkapnya lagi simaklah pembahasan kami mengenai Passing Grade UB 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya di bawah ini.
Daftar Menu Artikel
Passing Grade UB 2019/2020
Universitas Brawijaya adalah salah satu perguruan tinggi yang sangat terkenal dan menajdi kampus favorit bagi calon mahasiswa terutama mereka yang berada di daerah Jawa Timur.
Universitas Brawijaya sendiri terletak di kota Malang, Jawa Timur. Universitas Brawijaya biasa disebut dengan singkatan UB atau Unibra.
Secara institudi akreditasi UB Malang telah mendapat predikat A yang semakin menambah yakin bahwa UB merupakan salah satu PTN terfavorit di Indonesia.
Universitas Brawijaya menerima mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN (Melaui Jalur Undangan), SBMPTN (i MelaluJalur Tes), dan Seleksi Mandiri UB (SELMA UB).
Nah di bawah ini merupakan Passing Grade Universitas Brawijaya 2019 yang kalian ketahui sebelum mendaftar ke perguruan tinggi Universitas Brawijaya, yakni sebagai berikut ;
Passing Grade UB 2019 PRODI SAINTEK
No | Program Studi UB (Saintek) | Passing Grade |
1 | Agribisnis | 29,90% |
2 | Agrobisnis Perikanan | 21,87% |
3 | Agroekoteknologi | 24,90% |
4 | Arsitektur | 34,47% |
5 | Biologi | 29,67% |
6 | Bioteknologi Pangan & Agroindustri | 23,23% |
7 | Budidaya Perairan | 24,33% |
8 | Farmasi | 31,53% |
9 | Fisika | 28,37% |
10 | Geofisika | 26,07% |
11 | Gizi Kesehatan / Ilmu Gizi | 32,57% |
12 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | 35,10% |
13 | Ilmu Kelautan | 34,83% |
14 | Ilmu Keperawatan | 37,80% |
15 | Ilmu Keperawatan Kelas Khusus | 36,00% |
16 | Instrumentasi | 35,30% |
17 | Kebidanan | 32,03% |
18 | Keteknikan Pertanian | 34,57% |
19 | Kimia | 33,40% |
20 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 26,03% |
21 | Matematika | 35,30% |
22 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 25,63% |
23 | Pendidikan Dokter | 55,67% |
24 | Pendidikan Dokter Gigi | 40,73% |
25 | Pendidikan Dokter Hewan | 36,60% |
26 | Perencanaan Wilayah & Kota | 36,23% |
27 | Peternakan | 31,87% |
28 | Sistem Informasi | 39,40% |
29 | Statistika | 39,17% |
30 | Teknik Bioproses | 21,23% |
31 | Teknik Elektro | 43,10% |
32 | Teknik Industri | 40,33% |
33 | Teknik Informatika | 39,80% |
34 | Teknik Kimia | 44,50% |
35 | Teknik Komputer | 44,47% |
36 | Teknik Mesin | 35,67% |
37 | Teknik Pengairan | 30,20% |
38 | Teknik Sipil | 39,43% |
39 | Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 23,03% |
40 | Teknologi Hasil Perikanan | 28,60% |
41 | Teknologi Industri Pertanian | 30,47% |
Passing Grade UB 2019 PRODI SOSHUM
No | Program Studi UB (Soshum) | Passing Grade |
1 | Administrasi Pemerintahan | 31,30% |
2 | Administrasi Perpajakan | 32,67% |
3 | Akuntansi | 44,37% |
4 | Antropologi Budaya | 31,30% |
5 | Bahasa Dan Sastra Cina | 32,87% |
6 | Bahasa dan Sastra Perancis | 31,50% |
7 | Bisnis Internasional | 33,33% |
8 | Ekonomi Islam | 30,97% |
9 | Ekonomi Pembangunan | 34,03% |
10 | Hubungan Internasional | 36,53% |
11 | Ilmu Administrasi Bisnis | 32,20% |
12 | Ilmu Administrasi Publik | 30,47% |
13 | Ilmu Hukum | 32,03% |
14 | Ilmu Komunikasi | 41,43% |
15 | Ilmu Pemerintahan | 32,87% |
16 | Ilmu Perpustakaan | 28,60% |
17 | Ilmu Politik | 26,27% |
18 | Keuangan dan Perbankan | 36,63% |
19 | Manajemen | 36,87% |
20 | Pariwisata | 25,73% |
21 | Pendidikan Bahasa Inggris | 33,33% |
22 | Pendidikan Bahasa Jepang | 32,67% |
23 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 31,50% |
24 | Perencanaan Pembangunan | 31,50% |
25 | Psikologi | 38,17% |
26 | Sastra Inggris | 33,87% |
27 | Sastra Jepang | 30,70% |
28 | Seni Rupa Murni | 30,97% |
29 | Sosiologi | 31,83% |
Namun perlu kalian ketahui bahwa Passing grade belum tentu menentukan seseorang dapat diterima atau tidak di suatu jurusan di perguruan tinggi. Karena dari pihak UB sendiri tidak menentukan nilai passing grade secara resmi.
Angka ini kemungkinan bisa saja berubah setiap tahun dipengaruhi oleh banyak peminat, daya tampung jurusan, akreditasi jurusan, dan faktor lainnya.
Kendati demikian, passing grade ini bisa kalian gunakan untuk membandingkan dalam memilih jurusan atau program studi di perguruan tinggi negeri. Sehingga kalian harus berjuang Semaksimal mungkin untuk lulus pendaftaran SNMPTN, SBMPTN, dan Selma UB.
Daya Tampung dan Peminat UB
Daya tampung dan Peminat SBMPTN UB saat ini menjadi hal suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Brawijaya.
Universitas Barwijaya merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di Malang, Jawa Timur.
Akreditasi Universitas Brawijaya secara institusi, telah mendapatkan peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
Saat ini Universitas Brawijaya menerima mahasiswa baru baik melalui jalur SNMPTN (Melalui Jalur Undangan) dan SBMPTN (Melalui Ujian Tulis), dan Seleksi Masuk UB (Selma UB).
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur ujian tulis.
BNah, di bawah ini merupakan kuota atau daya tampung SBMPTN UB yang harus kalian ketahui sebelum mendaftar SBMPTN, yakni sebagai berikut :
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UB SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 168 | 2.623 |
2 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
3 | AGROBISNIS PERIKANAN | 72 | 652 |
4 | AGROEKOTEKNOLOGI | 312 | 3.032 |
5 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
6 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
7 | ARSITEKTUR | 70 | 2.131 |
8 | BIOLOGI | 70 | 901 |
9 | BIOTEKNOLOGI | 52 | 1.332 |
10 | BUDIDAYA PERAIRAN | 72 | 924 |
11 | FARMASI | 48 | 2.861 |
12 | FISIKA | 48 | 353 |
13 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 48 | 2.683 |
14 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 68 | 1.735 |
15 | ILMU KELAUTAN | 72 | 845 |
16 | ILMU KEPERAWATAN | 56 | 1.126 |
17 | INSTRUMENTASI | 36 | 296 |
18 | KEBIDANAN | 44 | 1.042 |
19 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 52 | 520 |
20 | KIMIA | 80 | 665 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 72 | 786 |
22 | MATEMATIKA | 80 | 806 |
23 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 72 | 590 |
24 | PENDIDIKAN DOKTER | 100 | 4.085 |
25 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40 | 2.102 |
26 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 80 | 1.017 |
27 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | 257 |
28 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 70 | 1.829 |
29 | PETERNAKAN | 264 | 1.856 |
30 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 16 | 0 |
31 | SISTEM INFORMASI | 64 | 1.768 |
32 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
33 | STATISTIKA | 80 | 1.298 |
34 | TEKNIK ELEKTRO | 80 | 1.325 |
35 | TEKNIK GEOFISIKA | 36 | 727 |
36 | TEKNIK INDUSTRI | 80 | 2.173 |
37 | TEKNIK INFORMATIKA | 96 | 3.158 |
38 | TEKNIK KIMIA | 60 | 784 |
39 | TEKNIK KOMPUTER | 64 | 1.476 |
40 | TEKNIK LINGKUNGAN | 52 | 1.375 |
41 | TEKNIK MESIN | 80 | 2.034 |
42 | TEKNIK PENGAIRAN | 70 | 1.026 |
43 | TEKNIK SIPIL | 70 | 2.626 |
44 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 36 | 467 |
45 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 72 | 528 |
46 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 100 | 1.234 |
47 | TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | 947 |
Daya Tampung Program Studi SBMPTN UB SOSHUM
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
48 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 32 | 464 |
49 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 64 | 2.395 |
50 | AKUNTANSI | 112 | 2.591 |
51 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 28 | 570 |
52 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 28 | 294 |
53 | EKONOMI ISLAM | 52 | 972 |
54 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 52 | 987 |
55 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 64 | 1.65 |
56 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 68 | 2.44 |
57 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 156 | 3.245 |
58 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 136 | 2.234 |
59 | ILMU HUKUM | 260 | 4.994 |
60 | ILMU KOMUNIKASI | 84 | 2.673 |
61 | ILMU PEMERINTAHAN | 68 | 1.385 |
62 | ILMU PERPUSTAKAAN | 36 | 719 |
63 | ILMU POLITIK | 65 | 1.246 |
64 | KEWIRAUSAHAAN | 28 | 1.099 |
65 | MANAJEMEN | 112 | 3.411 |
66 | PARIWISATA | 56 | 1.428 |
67 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 40 | 552 |
68 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | 56 | 865 |
69 | PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | 28 | 299 |
70 | PSIKOLOGI | 88 | 2.714 |
71 | SASTRA CINA | 32 | 242 |
72 | SASTRA INGGRIS | 56 | 1.118 |
73 | SASTRA JEPANG | 48 | 655 |
74 | SENI RUPA MURNI | 24 | 184 |
75 | SOSIOLOGI | 69 | 797 |
Selain telah mendapat peringkat A dari BAN PT, kelebihan UB yakni UB merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia adalah dengan terakreditasi nya fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Teknologi Pertanian oleh internasional.
Universitas Brawijaya telah memiliki 18 fakultas dan 221 program studi (prodi)