Passing Grade UGM 2019/2020 – Saleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Gajah Mada (SBMPTN UGM) 2019 kini kembali diselenggarakan dan di buka ditahun ini. Yang tentunya menjadi kabar baik bagi kalian yang memang sedari dulu mendambakan Kampus ini. Untuk penjelasan lebih lengkap simaklah Passing Grade UGM 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya di bawah ini.
Passing Grade SBMPTN UGM
Saleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Gajah Mada (SBMPTN UGM) 2019 kini kembali diselenggarakan dan di buka ditahun ini. Yang tentunya menjadi kabar baik bagi kalian yang memang sedari dulu mendambakan Kampus ini.
Dan pasti menjadi harapan besar untuk bisa masuk ke perguruan tinggi Negeri Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi salah satu universitas favorit dan populer berdasarkan data analytics.
Untuk kalian yang saat ini masih duduk di kelas 12 yang bakal ikut seleksi dalam proses SBMPTN 2019, dengan tujuan untuk meneruskan perkuliahan di kampus negeri, Jangan khawatir karena kami akan senantiasa turut membantu dalam hal berbagi informasi mengenai hal passing grade UGM khususnya Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
Nah, untuk kalian yang ingin sejak dulu mendambakan kampus ini dan ingin mendaftarkan diri pada SBMPTN 2019 di UGM, kalian harus mengetahui jurusan jurusan yang di ada Universitas Gadjah Mada (UGM)
Setelah kalian mengetahui jurusan di UGM, kalian harus tahu Passing Grade Universitas Gadjah Mada di setiap jurusan dan hal inipun tentunya berbeda-beda.
Untuk memastikan jurusan yang sesuai dan menjadi keinginan kalian buat kalian agar bisa lulus SBMPTN 2019. Univeristas Gadjah Mada (UGM) memiliki jurusan favorit yang memiliki dengan passing grada tinggi, yaitu :
Prodi IPA Passing Grade SBMPTN UGM 2019 / 2020
Dalam tabel di bawah ini adalah Jurusan yang ada di Universitas Gadjah Mada kategori IPA passing Grade Saleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Gadjah Mada, yakni :
No | Jurusan UGM | Passing Grade |
---|---|---|
1 | Biologi | 44.72% |
2 | Farmasi | 56.53% |
3 | Arsitektur | 52.61% |
4 | Fisika Teknik | 47.46% |
5 | Budidaya Hutan | 39.50% |
6 | Tekn. Hasil Hutan | 42.25% |
7 | Kehutanan | 39.50% |
8 | Manajemen Hutan | 39.80% |
9 | Elektronika & Instrumentasi | 48.44% |
10 | Teknik Mesin | 52.76% |
11 | Fisika | 39.20% |
12 | Teknik Nuklir | 50.30% |
13 | Kartografi & Penginderaan Jauh | 40.56% |
14 | Teknik Geodesi & Geomatika | 48.10% |
15 | Agronomi | 40.15% |
16 | Geofisika | 40.19% |
17 | Geografi & Ilmu Lingkungan | 40.60% |
18 | Gizi Kesehatan | 52.04% |
19 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | 38.69% |
20 | Teknologi Hasil Perikanan | 41.25% |
21 | Budidaya Perikanan | 45.53% |
22 | Tek. Pangan & Hasil Pertanian | 40.66% |
23 | Tek. Industri Pertanian | 40.36% |
24 | Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan | 40.16% |
25 | Kimia | 43.50% |
26 | Teknik Geologi | 49.65% |
27 | Mikrobiologi Pertanian | 40.51% |
28 | Ilmu Tanah | 39.02% |
29 | Ilmu Keperawatan | 45.04% |
30 | Ilmu Keperawatan Gigi | 43.08% |
31 | Ilmu Komputer | 55.80% |
32 | Teknologi Informasi | 48.54% |
33 | Pendidikan Dokter | 60.70% |
34 | Pend. Dokter Gigi | 53.35% |
35 | Kedokteran Hewan | 45.19% |
36 | Ilmu & Industri Peternakan | 41.72% |
37 | Teknik Sipil & Lingkungan | 54.60% |
38 | Perencanaan Wilayah & Kota | 52.26% |
39 | Pembangunan Wilayah | 51.26% |
40 | Pemuliaan Tanaman | 39.33% |
41 | Teknik Pertanian | 44.61% |
42 | Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 41.60% |
43 | Penyuluhan & Kom. Pertanian | 39.30% |
44 | Matematika | 43.44% |
45 | Teknik Elektro | 55.65% |
46 | Statistika | 43.04% |
47 | Teknik Kimia | 55.62% |
48 | Teknik Industri | 54.00% |
Prodi IPS Passing Grade SBMPTN UGM 2019 / 2020
Tabel di bawah ini adalah Jurusan yang ada di Universitas Gadjah Mada kategori IPS passing Grade Saleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Gadjah Mada Tahun 2019/2020, yakni :
Nomor | Jurusan UGM | Passing Grade |
---|---|---|
1 | Akuntansi | 60.51% |
2 | Antropologi Budaya | 40.84% |
3 | Arkeologi | 40.50% |
4 | Bahasa Korea | 39.22% |
5 | Ilmu Administrasi Negara | 53.62% |
6 | Ilmu Ekonomi | 55.04% |
7 | Ilmu Filsafat | 41.68% |
8 | Ilmu Hubungan Internasional | 58.85% |
9 | Ilmu Hukum | 55.37% |
10 | Ilmu Komunikasi | 56.71% |
11 | Ilmu Pemerintahan | 51.40% |
12 | Ilmu Sejarah | 40.21% |
13 | Ilmu Sosiatri | 40.09% |
14 | Manajemen | 58.12% |
15 | Pariwisata | 40.28% |
16 | Psikologi | 55.25% |
17 | Sastra Arab | 39.58% |
18 | Sastra Asia Barat | 39.25% |
19 | Sastra Indonesia | 40.90% |
20 | Sastra Inggris | 41.90% |
21 | Sastra Jepang | 41.68% |
22 | Sastra Nusantara | 39.62% |
23 | Sastra Perancis | 39.28% |
24 | Sosiologi | 40.96% |
Tingkat Persaingan di UGM
Selain mengetahui passing grade, untuk kalian yang ingin mengetahui tingkat persaingan juga dengan menggunakan persentase rasio daya tampung dan jumlah peminat di tahun sebelumnya.
Cara ini bisa dikatakan lebih tepat dan efektif digunakan sehingga calon mahasiswa tidak terpancing semata-mata dengan passing grade.
Angka-angka ini hanyalah rasio atau perbandingan, jadi tidak bisa diketahui berapa skor yang akurat yang bisa digunakan untuk acuan lulus seleksi.
Kendati demikian, data ini bisa juga di andalkan karena bersumber dari pihak-pihak yang memang bersangkutan dengan ujian masuk seperti Website SBMPTN dan pihak universitas nya sendiri.
Nah, berikut ini adalah data rasio daya tampung dan jumlah peminat yang ada di Universitas Gadjah Mada yang akan kami sajikan di dalam tabel, berikut ini :
Daya Tampung & Peminat SAINTEK UGM
Daya tampung program Studi Sains dan Teknologi universitas Gadjah Mada :
Nama Jurusan | Daya Tampung | Peminat | Rasio |
---|---|---|---|
BIOLOGI | 102 | 1.232 | 8% |
FARMASI | 108 | 3.195 | 3% |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | 45 | 834 | 5% |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 34 | 687 | 5% |
PEMBANGUNAN WILAYAH | 30 | 791 | 4% |
KEDOKTERAN | 79 | 4.444 | 2% |
ILMU KEPERAWATAN | 45 | 1.165 | 4% |
GIZI KESEHATAN | 45 | 2.065 | 2% |
KEDOKTERAN GIGI | 68 | 2.047 | 3% |
KEDOKTERAN HEWAN | 90 | 1.250 | 7% |
FISIKA | 32 | 360 | 9% |
KIMIA | 63 | 786 | 8% |
MATEMATIKA | 32 | 777 | 4% |
ILMU KOMPUTER | 32 | 1.816 | 2% |
STATISTIKA | 27 | 1.205 | 2% |
GEOFISIKA | 27 | 508 | 5% |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 32 | 666 | 5% |
AGRONOMI | 36 | 576 | 6% |
ILMU TANAH | 27 | 432 | 6% |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 36 | 935 | 4% |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 30 | 256 | 12% |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 18 | 258 | 7% |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 27 | 341 | 8% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 27 | 373 | 7% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 27 | 277 | 10% |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 14 | 258 | 5% |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 135 | 1.041 | 13% |
ARSITEKTUR | 36 | 1.893 | 2% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 36 | 1.469 | 2% |
TEKNIK GEODESI | 61 | 1.024 | 6% |
TEKNIK GEOLOGI | 54 | 1.008 | 5% |
TEKNIK KIMIA | 68 | 1.236 | 6% |
TEKNIK ELEKTRO | 45 | 1.168 | 4% |
TEKNIK MESIN | 63 | 1.848 | 3% |
TEKNIK SIPIL | 68 | 2.735 | 2% |
TEKNIK NUKLIR | 30 | 679 | 4% |
TEKNIK FISIKA | 54 | 760 | 7% |
TEKNIK INDUSTRI | 50 | 1.693 | 3% |
TEKNIK PERTANIAN | 45 | 545 | 8% |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 50 | 1.712 | 3% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 50 | 856 | 6% |
HIGIENE GIGI | 23 | 320 | 7% |
KEHUTANAN | 124 | 2.242 | 6% |
TEKNOLOGI INFORMASI | 45 | 2.361 | 2% |
ILMU AKTUARIA | 18 | 0 | 0% |
Daya Tampung & Peminat SOSHUM UGM
Daya tampung program studi Sosial dan Humaniora Universitas Gadjah Mada :
Nama Jurusan | Daya Tampung | Peminat | Rasio |
---|---|---|---|
ILMU EKONOMI | 41 | 1.096 | 4% |
MANAJEMEN | 59 | 3.490 | 2% |
AKUNTANSI | 68 | 2.838 | 2% |
FILSAFAT | 68 | 772 | 9% |
HUKUM | 149 | 4.130 | 4% |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 30 | 724 | 4% |
ARKEOLOGI | 21 | 478 | 4% |
SEJARAH | 18 | 328 | 5% |
SASTRA ARAB | 25 | 727 | 3% |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 23 | 630 | 4% |
SASTRA INGGRIS | 25 | 1.434 | 2% |
SASTRA JAWA | 15 | 236 | 6% |
SASTRA PRANCIS | 14 | 329 | 4% |
SASTRA JEPANG | 14 | 689 | 2% |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 21 | 1.294 | 2% |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 34 | 1.525 | 2% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 2.574 | 1% |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 34 | 1.168 | 3% |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 34 | 1.229 | 3% |
ILMU KOMUNIKASI | 34 | 2.573 | 1% |
SOSIOLOGI | 34 | 908 | 4% |
PSIKOLOGI | 102 | 3.925 | 3% |
PARIWISATA | 23 | 2.218 | 1% |
Universitas Gadjah Mada merupakan Universitas terbaik di Indonesia, tentu saja dengan predikat tersebut bisa dikatakan kebanyakan lulusan UGM akan menjadi lulusan yang dapat diandalkan dan diprioritaskan oleh perusahaan.
Dengan banyak prestasi di tingkat nasional dan internasional UGM menjadi kampus yang sangat prospek untuk masa depan kalian mahasiswa nya. Tentunya semua itu juga harus mengacu pada jurusan sesuai dan yang ingin kalian masuki.
Sangat banyak, Anda bisa langsung cek artikel kami untuk memastikan data tampung dan peminat dari masing-masing program studi.
Demikianlah penjelasan kami mengenai Passing Grade UGM 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya. Semoga bermanfaat.
Artikel lainnya :