Passing Grade UM 2019/2020 – Universitas Negeri Malang (UM) merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang sangat terkenal dan menjadi kampus favorit bagi calon mahasiswa dari seluruh Indonesia terutama dari daerah Malang, Jawa Timur. Untuk penjelasan lebih lengkap simaklah Passing Grade UM 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya di bawah ini.
Daftar Menu Artikel
Passing Grade UM 2019/2020
Universitas Negeri Malang (UM) merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang sangat terkenal dan menjadi kampus favorit bagi calon mahasiswa dari seluruh Indonesia terutama dari daerah Malang, Jawa Timur
Untuk kalian calon mahasiswa, sebelum melakuakan pendaftaran penerimaan Universitas Negeri Malang 2019, kalian harus mengetahui program studi UM dan juga harus mengetahui keketatan untuk bisa memasuki suatu program studi tertentu.
Nah, untuk mengetahui keketatan suatu program studi, kalian bisa menggunakan passing grade sebagai pembanding suatu prodi baik melalui pendaftaran SBMPTN UM (Melalui Ujian Tulis), SNMPTN UM (Melalui Undangan Raport), dan Seleksi Mandiri Universitas Negeri Medan (SM UM).
Nah, di bawah ini adalah Daftar Program Studi dan Passing Grade Universitas Negeri Malang 2019 yang harus kalian ketahui, yakni sebagai berikut :
Passing Grade PRODI SAINTEK
Program Studi | Passing Grade |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 35.20% |
PENDIDIKAN FISIKA | 30.50% |
PENDIDIKAN KIMIA | 30.30% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 32.20% |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 29.10% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 26.40% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 27.00% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 27.20% |
MATEMATIKA | 29.30% |
FISIKA | 24.30% |
UM KIMIA | 28.20% |
BIOLOGI | 27.70% |
KESEHATAN MASYARAKAT | 31.50% |
PENDIDIKAN IPA | 29.60% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (PTIK) | 33.60% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 25.40% |
TEKNIK KIMIA | 30.20% |
Passing Grade PRODI SOSHUM
Program Studi | Passing Grade |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 27.80% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 26.00% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 23.70% |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 24.10% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 25.50% |
PENDIDIKAN SEJARAH | 24.00% |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 25.00% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 22.50% |
PKK TATA BOGA | 20.40% |
PKK TATA BUSANA | 21.20% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 25.40% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 29.30% |
MANAJEMEN | 33.50% |
PSIKOLOGI | 31.60% |
GEOGRAFI | 24.20% |
ILMU HUKUM | 32.00% |
AKUNTANSI | 38.50% |
SENI RUPA (DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, LUKIS, PATUNG, GRAFIS, GBR KRIYA) | 29.00% |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 29.60% |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 22.50% |
PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN ADMINISTRASI PEKANTORAN) | 25.60% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 27.00% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 35.50% |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 22.00% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | 20.00% |
SASTRA INDONESIA | 24.00% |
SASTRA INGGRIS | 30.60% |
SASTRA PRANCIS | 24.50% |
ILMU SEJARAH | 21.20% |
SASTRA JAWA | 20.80% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 22.30% |
PENDIDIKAN SENI TARI | 20.10% |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 21.20% |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 25.70% |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 20.40% |
PENDIDIDKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 21.50% |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 20.50% |
PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 20.30% |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 20.20% |
Daya Tampung dan Peminat UM
Daya tampung dan Peminat SBMPTN Universitas Negeri Malang merupakan suatu hal yang dicari oleh para calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Negeri Malang (UM)
Universitas Negeri Malang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit yang berada di Malang, Jawa Timur. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur ujian tulis.
Nah, di bawah ini adalah daya tampung SBMPTN UM yang harus kalian ketahui sebelum mendaftar SBMPTN Universitas Negeri Malang, yakni sebagai berikut :
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UM SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | BIOLOGI | 55 | 909 |
2 | FISIKA | 60 | 436 |
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 43 | 373 |
4 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 80 | 1.594 |
5 | KIMIA | 55 | 585 |
6 | MATEMATIKA | 70 | 826 |
7 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 55 | 1.046 |
8 | PENDIDIKAN FISIKA | 53 | 443 |
9 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 53 | 795 |
10 | PENDIDIKAN KIMIA | 55 | 577 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 70 | 1.242 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 50 | 369 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 45 | 347 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 45 | 739 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 50 | 356 |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 50 | 341 |
17 | TEKNIK ELEKTRO | 45 | 899 |
18 | TEKNIK INDUSTRI | 30 | 665 |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | 45 | 1.985 |
20 | TEKNIK MESIN | 30 | 961 |
21 | TEKNIK SIPIL | 70 | 1.777 |
Daya Tampung Program Studi SBMPTN UM SOSHUM
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
22 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 53 | 894 |
23 | AKUNTANSI | 100 | 2.16 |
24 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 33 | 734 |
25 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 30 | 1.167 |
26 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 53 | 1.207 |
27 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 60 | 1.175 |
28 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 70 | 1.409 |
29 | GEOGRAFI | 40 | 736 |
30 | ILMU PERPUSTAKAAN | 33 | 756 |
31 | ILMU SEJARAH | 20 | 381 |
32 | MANAJEMEN | 140 | 3.496 |
33 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 50 | 1.173 |
34 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 80 | 1.188 |
35 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 60 | 521 |
36 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 45 | 724 |
37 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 60 | 1.302 |
38 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 38 | 248 |
39 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 25 | 213 |
40 | PENDIDIKAN EKONOMI | 70 | 660 |
41 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 80 | 756 |
42 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 60 | 579 |
43 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 175 | 2.213 |
44 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 520 |
45 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 100 | 1.102 |
46 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 45 | 616 |
47 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 54 | 573 |
48 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 53 | 366 |
49 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 80 | 734 |
50 | PENDIDIKAN SEJARAH | 70 | 690 |
51 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 50 | 412 |
52 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 50 | 347 |
53 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 53 | 979 |
54 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 30 | 959 |
55 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 30 | 742 |
56 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 60 | 520 |
57 | PSIKOLOGI | 100 | 2.518 |
58 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 55 | 586 |
1. Universitas Negeri Malang merupakan satu-satunya PTN di Indonesia yang mengandalkan statusnya sebagai “The Learning University” untuk memberikan layanan yang berkualitas dengan penyediaan program layanan akademik dan non akademik.
2. Universitas Negeri Malang yang lahir dan tumbuh berkembang sejak tahun 1954 merupakan perguruan tinggi tertua yang kredibel di Malang.
3. Universitas Negeri Malang memiliki kampus yang luas, megah, dan berada di tengah kota yang asri, berikut segenap fasilitasnya yang ideal bagi para mahasiswa untuk meningkatkan diri, baik bidang akademik maupun dibidang non akademik.
Universitas Negeri Malng memiliki 8 fakultas dan 1 pascasarjana yang bilamana di total memiliki lebih dari 100 jurusan.
Demikianlah pembahasan kami mengenai Passing Grade UM 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya. Semoga bermanfaat.
Artikel Terkait :