Passing Grade UNEJ 2019/2020 – Universitas Jember (UJ / UNEJ) merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) terbesar di bagian timur Provinsi Jawa Timur terletak di Kota Jember. Mengenai passing grade simaklah pembahsan kami mengenai Passing Grade UNEJ 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya di bawah ini.
Daftar Menu Artikel
Passing Grade UNEJ 2019/2020
Universitas Jember (UJ / UNEJ) merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) terbesar di bagian timur Provinsi Jawa Timur terletak di Kota Jember, yang mana kampus ini sangat terkenal dan menjadi kampus favorit bagi calon mahasiswa dari seluruh Indonesia terutama dari Jawa Timur.
Untuk kalian calon mahasiswa, sebelum melakukan pendaftaran penerimaan Universitas Jember (UNEJ) , kalian harus mengetahui program studi Universitas Jember dan juga harus mengetahui keketatan untuk bisa memasuki suatu program studi tertentu.
Nah, untuk mengetahui keketatan suatu program studi, kalian bisa menggunakan passing grade sebagai pembanding suatu program studi baik melalui pendaftaran SBMPTN Universitas Jember (Melalui Ujian Tulis), SNMPTN Universitas Jember (Melalui Undangan Raport), dan Seleksi Mandiri Universitas Jember (UJ / UNEJ).
Nah, di bawah ini adalah Daftar Program Studi dan Passing Grade Universitas Jember (UNEJ) yang harus kalian ketahui, yakni sebagai berikut :
Passing Grade PRODI SAINTEK
Program Studi | Passing Grade |
Farmasi | 39.52% |
Fisika | 24.20% |
Ilmu Keperawatan | 31.30% |
Kesehatan Masyarakat | 32.10% |
Agribisnis | 26.32% |
Agroteknologi | 25.39% |
Biologi | 25.40% |
Kimia | 27.30% |
Matematika | 28.10% |
Pendidikan Fisika | 29.00% |
Pendidikan Matematika | 32.10% |
Sistem Informasi | 33.10% |
Pendidikan Biologi | 31.20% |
Pendidikan Dokter | 47.30% |
Pendidikan Dokter Gigi | 37.20% |
Teknik Elektro | 30.10% |
Teknik Sipil | 30.10% |
Teknologi Hasil Pertanian | 24.10% |
Teknik Mesin | 30.10% |
Teknik Pertanian | 26.10% |
Passing Grade PRODI SOSHUM
Program Studi | Passing Grade |
Ilmu Administrasi Negara | 30.1% |
Ilmu Administrasi Niaga | 29.1% |
Ilmu Hukum | 31.1% |
Akuntansi | 37.7% |
Ekonomi Pembangunan | 29.1% |
Hubungan Internasional | 32.2% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 26.4% |
Ilmu Sejarah | 21.9% |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 32.1% |
Pendidikan Ekonomi | 28.6% |
Manajemen | 31.2% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 32.7% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 29.1% |
Pendidikan Luar Sekolah | 21.9% |
Sastra Inggris | 24.3% |
Sosiologi | 25.2% |
Pendidikan Sejarah | 25.5% |
Pendidikan Guru PAUD | 21.8% |
Sastra Indonesia | 22.1% |
Televisi & Film | 29.6% |
Daya Tampung dan Peminat UNEJ
Daya tampung dan Peminat Seleksi Bersama masuk perguruan tinggi negeri Universitas Jember merupakan suatu hal yang dicari oleh calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Jember.
Universitas Jember merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) favorit dan terkenal yang berada di Jember, Jawa Timur.
Universitas Jember ini sendiri berada di kawasan hijau yang ramah lingkungan sehingga memberikan ketenangan dalam melaksanakan kegiatan akademik maupun proses belajar dan mengajar.
Seperti yang kita tahu bahwa Kota Jember berada di antara Kawah Ijen dan Gunung Bromo serta dikelilingi perkebunan yang sebagian besar ditanami banyak tumbuhan seperti tembakau, kopi, coklat dan tebu.
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur ujian tulis.
Nah, dibawah ini adalah daftar daya tampung SBMPTN UNEJ yang harus kalian ketahui sebelum mendaftar SBMPTN Universitas Jember, yakni sebagai berikut :
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNEJ SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 75 | 1.377 |
2 | AGRONOMI | 25 | 207 |
3 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 75 | 1.136 |
4 | BIOLOGI | 45 | 542 |
5 | FARMASI | 80 | 2.181 |
6 | FISIKA | 45 | 268 |
7 | GIZI | 25 | 0 |
8 | ILMU KEPERAWATAN | 100 | 1.541 |
9 | ILMU PERTANIAN | 25 | 287 |
10 | ILMU TANAH | 25 | 191 |
11 | INFORMATIKA | 50 | 858 |
12 | KESEHATAN MASYARAKAT | 100 | 1.997 |
13 | KIMIA | 40 | 421 |
14 | MATEMATIKA | 60 | 555 |
15 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 70 | 841 |
16 | PENDIDIKAN DOKTER | 70 | 3.334 |
17 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 70 | 2.301 |
18 | PENDIDIKAN FISIKA | 65 | 350 |
19 | PENDIDIKAN IPA | 62 | 423 |
20 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 72 | 833 |
21 | PENYULUHAN PERTANIAN | 25 | 143 |
22 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 40 | 810 |
23 | PETERNAKAN | 25 | 327 |
24 | PROTEKSI TANAMAN | 25 | 134 |
25 | SISTEM INFORMASI | 75 | 1.178 |
26 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 702 |
27 | TEKNIK KIMIA | 60 | 403 |
28 | TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | 30 | 190 |
29 | TEKNIK LINGKUNGAN | 40 | 485 |
30 | TEKNIK MESIN | 60 | 821 |
31 | TEKNIK PERMINYAKAN | 20 | 0 |
32 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 20 | 0 |
33 | TEKNIK PERTANIAN | 55 | 525 |
34 | TEKNIK SIPIL | 72 | 1.307 |
35 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 82 | 965 |
36 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 40 | 479 |
37 | TEKNOLOGI INFORMASI | 50 | 756 |
Daya Tampung Program Studi SBMPTN UNEJ SOSHUM
No | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
38 | AKUNTANSI | 112 | 1.413 |
39 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 80 | 1.038 |
40 | EKONOMI SYARIAH | 30 | 684 |
41 | EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | 35 | 195 |
42 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 75 | 864 |
43 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 75 | 1.253 |
44 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 75 | 1.09 |
45 | ILMU HUKUM | 250 | 1.849 |
46 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 75 | 808 |
47 | ILMU SEJARAH | 50 | 402 |
48 | MANAJEMEN | 112 | 2.143 |
49 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | 50 | 236 |
50 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 62 | 755 |
51 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | 67 | 891 |
52 | PENDIDIKAN EKONOMI | 65 | 586 |
53 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 25 | 605 |
54 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 100 | 1.135 |
55 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 50 | 285 |
56 | PENDIDIKAN SEJARAH | 65 | 519 |
57 | PG PAUD | 65 | 334 |
58 | SASTRA INDONESIA | 50 | 517 |
59 | SASTRA INGGRIS | 50 | 686 |
60 | SOSIOLOGI | 75 | 686 |
61 | TELEVISI & FILM | 50 | 684 |
Universitas Jember (UNEJ) merupakan sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) terbesar di bagian timur Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kota Jember
Universitas Jember (UNEJ) memiliki 16 fakultas dan memiliki lebih dari 70 program studi atau jurusan.
Demikianlah pembahasan kami mengenai Passing Grade UNEJ 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya. Semoga bermanfaat.
Artikel lainnya :