Passing Grade UNILA 2019/2020 – Universitas Lampung sebenarnya bukanlah salah satu perguruan tinggi terfavorit di Indonesia. Namun, jumlah atau peminat yang mendaftar ke Kampus UNILA ini banyak diminati oleh para calon mahasiswa setiap tahunnya. Mengenai penjelasan lebih lebih lengkapnya lagi simaklah Materi Passing Grade UNILA 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya di bawah ini.
Daftar Menu Artikel
Prediksi Passing Grade UNILA
Universitas Lampung sebenarnya bukanlah salah satu perguruan tinggi terfavorit di Indonesia. Namun, jumlah atau peminat yang mendaftar ke kampus UNILA ini banyak diminati oleh para calon mahasiswa setiap tahunnya.
Untuk kalian yang memiliki rencana mendaftar masuk Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau biasa dikenal sebagai jalur undangan.
Selain itu ada juga, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sebaiknya pelajari tentang program studi dan passing grade untuk masuk Universitas Lampung.
Passing grade bisa dijadikan sebagai indikator atau gambaran tingkat persaingan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Berikut ini merupakan prediksi passing grade UNILA tahun ini;
Passing Grade UNILA Prodi SAINTEK
Berikut ini merupakan passing grade Universitas Lampung progam studi Sains dan Teknologi :
No. | Program Studi | Passing Grade |
1 | Agroteknologi | 26.86% |
2 | Agribisnis | 26.30% |
3 | Teknik Geofisika | 29.75% |
4 | Teknik Sipil | 31.73% |
5 | Kimia | 29.80% |
6 | Biologi | 29.60% |
7 | Teknologi Hasil Pertanian | 27.60% |
8 | Peternakan | 22.50% |
9 | Kehutanan | 23.60% |
10 | Keteknikan Pertanian | 23.80% |
11 | Matematika | 28.50% |
12 | Fisika | 23.80% |
13 | Teknik Mesin | 33.80% |
14 | Teknik Elektro | 36.50% |
15 | Pendidikan Matematika | 31.50% |
16 | Pendidikan Fisika | 28.80% |
17 | Pendidikan Kimia | 29.60% |
18 | Pendidikan Biologi | 30.50% |
19 | Teknik Kimia | 30.80% |
20 | Pendidikan Kedokteran | 50.60% |
21 | Budidaya Perairan | 21.50% |
22 | Ilmu Komputer | 40.60% |
Passing Grade UNILA Prodi SOSHUM
Berikut ini adalah passing grdae Universitas Lampung program studi Sosial dan Humaniora :
No. | Program Studi | Passing Grade |
---|---|---|
1 | Hukum | 37.5% |
2 | Sosiologi | 29.8% |
3 | Ilmu Pemerintahan | 32.6% |
4 | Manajemen | 35.6% |
5 | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | 30.9% |
6 | Akuntansi | 39.5% |
7 | Ilmu Komunikasi | 39.3% |
8 | Ilmu Administrasi Negara | 28.6% |
9 | Ilmu Administrasi Niaga/ Bisnis | 29.0% |
10 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 23.4% |
11 | Pendidikan Sejarah | 23.6% |
12 | Pendidikan Geografi | 27.8% |
13 | Pendidikan Ekonomi | 25.6% |
14 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 23.5% |
15 | Bimbingan Konseling | 25.6% |
16 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 26.3% |
17 | Pendidikan Bahasa Inggris | 31.2% |
18 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 30.6% |
19 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | 20.8% |
20 | Pendidikan Anak Usia Dini | 20.6% |
Harus kalian ketahui bahwa nilai passing grade Universitas Lampung ini tidak menjadi patokan lulus tidaknya seseorang dalam ujian tersebut. Karena dari pihak Universitas Lampung juga tidak pernah mengeluarkan informasi mengenai passing grade mereka secara resmi.
Passing Grdae tersebut hanyalah prediksi saja. Namun, kalian bisa menggunakan informasi tersebut untuk memperhitungkan tingkat kesulitan setiap program studi yang ada di Universitas Lampung.
Kalian juga harus mengetahui beberapa program studi terfavorit di Universitas Lampung karena biasanya program studi yang banyak peminatnya akan semakin berat persaingan nya.
Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNILA
Daya tampung dan Peminat SBMPTN UNILA menjadi hal yang paling dicari oleh para calon mahasiswa baru sebelum mendaftar ke Universitas Lampung (UNILA)
Universitas Lampung merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Bandar Lampung, Sumatera.
Universitas Lampung menerima mahasiswa baru baik melalui SNMPTN yakni melalui jalur undangan, maupun SBMPTN yakni melalui ujian tulis, dan Ujian Mandiri Universitas Lampung.
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur ujian tulis.
Di bawah ini adalah kuota atau daya tampung SBMPTN UNILA yang kalian ketahu sebelum mendaftarkan diri ke SBMPTN Universitas Lampung.
Daya Tampung & Peminat SBMPTN UNILA SAINTEK
Berikut ini adalah kuota atau daya tampung dan peminat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri UNILA dalam program studi Sains dan Teknologi :
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 54 | 1.613 |
2 | AGRONOMI | 45 | 285 |
3 | AGROTEKNOLOGI | 31 | 613 |
4 | ARSITEKTUR | 28 | 426 |
5 | BIOLOGI | 45 | 658 |
6 | BIOLOGI TERAPAN | 18 | 0 |
7 | BUDIDAYA PERAIRAN | 31 | 449 |
8 | FARMASI | 32 | 0 |
9 | FISIKA | 63 | 199 |
10 | ILMU KELAUTAN | 27 | 294 |
11 | ILMU KOMPUTER | 45 | 1.516 |
12 | ILMU TANAH | 27 | 237 |
13 | KEHUTANAN | 67 | 784 |
14 | KIMIA | 63 | 370 |
15 | MATEMATIKA | 63 | 464 |
16 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PANGAN TERNAK | 31 | 254 |
17 | PEND. BIOLOGI | 36 | 837 |
18 | PEND. FISIKA | 36 | 265 |
19 | PEND. KEDOKTERAN | 65 | 3.017 |
20 | PEND. KIMIA | 36 | 345 |
21 | PEND. MATEMATIKA | 36 | 778 |
22 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI | 14 | 123 |
23 | PENYULUHAN PERTANIAN | 45 | 231 |
24 | PETERNAKAN | 31 | 637 |
25 | PROTEKSI TANAMAN | 27 | 186 |
26 | SUMBERDAYA AKUATIK | 31 | 165 |
27 | TEKNIK ELEKTRO | 66 | 624 |
28 | TEKNIK GEODESI | 28 | 269 |
29 | TEKNIK GEOFISIKA | 44 | 294 |
30 | TEKNIK INFORMATIKA | 44 | 1.223 |
31 | TEKNIK KIMIA | 66 | 364 |
32 | TEKNIK MESIN | 44 | 660 |
33 | TEKNIK PERTANIAN | 45 | 683 |
34 | TEKNIK SIPIL | 66 | 1.427 |
35 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 45 | 712 |
Kuota Program Studi SBMPTN UNILA SOSHUM
Berikut ini adalah kuota dalam program studi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung dalam prodi Sosial dan Humaniora :
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
37 | AKUNTANSI | 50 | 1.765 |
38 | BAHASA PERANCIS | 18 | 158 |
39 | BIMB. KONSELING | 36 | 1.304 |
40 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 | 1.024 |
41 | HUKUM | 249 | 2.710 |
42 | IESP | 45 | 852 |
43 | ILMU ADM. NEGARA | 50 | 1.524 |
44 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | 50 | 1.587 |
45 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 1.908 |
46 | ILMU PEMERINTAHAN | 50 | 1.551 |
47 | MANAJEMEN | 60 | 2.962 |
48 | PEND. B. INGGRIS | 36 | 1.122 |
49 | PEND. BAHASA INDONESIA | 36 | 1.106 |
50 | PEND. EKONOMI | 36 | 756 |
51 | PEND. GEOGRAFI | 36 | 647 |
52 | PEND. SEJARAH | 36 | 595 |
53 | PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK | 27 | 263 |
54 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 36 | 448 |
55 | PENDIDIKAN MUSIK | 27 | 57 |
56 | PENJASKESREK | 39 | 715 |
57 | PGSD | 90 | 2.062 |
58 | PPKN | 36 | 665 |
59 | SOSIOLOGI | 50 | 1.044 |
Di dirikan sejak tahun : 1965
Status: Negeri
Akreditasi:A
World Rank: 2.078
Sangat Selektif
Memiliki 14 Fakultas
dan 64 Program Studi serta memiliki 1.033
Dosen
SBMPTN UNILA SAINTEK & SBMPTN UNILA SOSHUM
Visi :
Di tahun 2025 Universitas Lampung akan menjadi perguruan tinggi sepuluh terbaik di Indonesia.
Misi :
1. Menyelenggarakan tridarma PT yang berkualitas dan relevan
2. Menjalankan tata pamong organisasi UNILA yang baik atau Good University Governance
3. Menjamin aksesbilitas dan ekuitas pendidikan tinggi
4. Menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak baik luar maupun dalam Negeri
Demikianlah pembahasan kami mengenai Materi Passing Grade UNILA 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya. Semoga dengan informasi ini kalian bisa memilih program studi yang sesuai.
Artikel lainnya :