Passing Grade UNJ 2019/2020 – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan perguruan tinggi negeri yang terkenal terletak di Kota Jakarta. Mengenai passing grade UNJ simaklah pembahasan kami mengenai Passing Grade UNJ 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya di bawah ini.
Daftar Menu Artikel
Passing Grade UNJ 2019/2020
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan perguruan tinggi negeri yang terkenal terletak di Kota Jakarta. Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia sehingga kota ini menjadi central pusat perekonomian dan pemerintahan.
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) saat ini sedang menjadi perbincangan di kalangan calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi dan mendaftar di perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan perguruan tinggi negeri yang sudah sangat terkenal bahkan telah menjadi Universitas favorit bagi calon mahasiswa.
Sebelum kalian melakukan pendaftaran penerimaan UNJ 2019, kalian harus mengetahui program studi UNJ, dan juga harus mengetahui keketatan untuk memasuki suatu program studi tertentu.
Nah, jika kalian ingin mengetahui keketatan suatu program studi, kalian bisa menggunakan passing grade untuk membandingkan suatu prodi baik melalui pendaftaran SBMPTN UNJ yakni melalui Ujian Tulis),
SNMPTN UNJ melalui jalur undangan Raport, dan Seleksi Mandiri UNJ. Berikut ini merupakan Passing Grade UNJ 2019 yang perlu kalian ketahui, yakni sebagai berikut ;
Passing Grade SAINTEK UNJ
Kode | Program Studi | Passing Grade |
301133 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 36.60% |
301143 | Pendidikan Teknik Elektronika | 30.30% |
301016 | Pendidikan Matematika | 40.27% |
301024 | Pendidikan Fisika | 34.52% |
301105 | Pendidikan Teknik Mesin | 30.66% |
301113 | Pendidikan Teknik Bangunan | 29.24% |
301121 | Ilmu Keolahragaan | 30.38% |
301076 | Kimia | 33.35% |
301084 | Biologi | 33.56% |
301032 | Pendidikan Kimia | 35.52% |
301046 | Pendidikan Biologi | 36.83% |
301054 | Matematika | 33.63% |
301062 | Fisika | 30.63% |
301092 | Pendidikan Teknik Elektro | 30.58% |
Passing Grade SOSHUM UNJ
Kode | Program Studi | Passing Grade |
302042 | Pendidikan Luar Sekolah | 26.5% |
302056 | Pendidikan Guru PAUD | 28.8% |
302234 | Ilmu Agama Islam | 23.0% |
302242 | Sosiologi | 25.6% |
302256 | Pendidikan Sosiologi | 25.1% |
302264 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 24.6% |
302272 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 25.0% |
302064 | Bimbingan & Konseling | 30.2% |
302072 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 35.6% |
302086 | Psikologi | 40.6% |
302012 | Teknologi Pendidikan | 32.5% |
302026 | Pendidikan Luar Biasa | 28.0% |
302034 | Manajemen Pendidikan | 30.5% |
302094 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 33.5% |
302101 | Sastra Indonesia | 30.3% |
302115 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36.2% |
302123 | Sastra Inggris | 31.8% |
302131 | Pendidikan Bahasa Prancis | 27.8% |
302145 | Pendidikan Bahasa Jerman | 26.5% |
302153 | Pendidikan Bahasa Arab | 22.6% |
302323 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 23.0% |
302331 | Pendidikan Tata Boga | 24.5% |
302345 | Pendidikan Tata Busana | 23.5% |
302353 | Pendidikan Tata Rias | 22.5% |
302361 | Pendidikan Tata Niaga | 22.6% |
302161 | Pendidikan Bahasa Jepang | 27.8% |
302175 | Pendidikan Seni Tari | 19.8% |
302183 | Pendidikan Seni Musik | 21.5% |
302191 | Pendidikan Seni Rupa | 21.0% |
302204 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 24.0% |
302212 | Pendidikan Geografi | 25.0% |
302226 | Pendidikan Sejarah | 27.2% |
302286 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 25.5% |
302294 | Pendidikan Ekonomi | 32.5% |
302301 | Manajemen | 40.8% |
302315 | Akuntansi | 42.5% |
Perlu kalian ketahui, bahwa passing grade di atas belum tentu menentukan seorang siswa diterima atau tidak di suatu pendaftaran perguruan tinggi negeri. Passing grade UNJ 2019 tersebut belum tentu akurat.
Kenapa demikian? karena dari pihak UNJ sendiri tidak mengeluarkan data secara resmi, kendati demikian, angka tersebut dapat digunakan sebagai pembanding dalam memilih jurusan atau program studi yang kalian inginkan baik melalui SNMPTN UNJ, SBMPTN UNJ, maupun seleksi mandiri (SM) UNJ.
Daya Tampung dan Peminat UNJ 2019
Daya tampung dan Peminat SBMPTN UNJ saat ini menajdi hal yang paling di cari oleh para calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studi dan ingin mendaftar di Universitas Negeri Jakarta.
Seperti yang telah di bahas sebelumnyabahwa Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkenal yang berada di Jakarta.
Selain itu, UNJ telah mendapatkan akreditasi A secara institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur ujian tulis.
Nah, Tabel dibawah akan membantu kamu untuk mengetahui daya tampung dan peminat UNJ 2019 di setiap program studi, yakni sebagai berikut :
Daya Tampung dan Peminat UNJ PRODI SAINTEK
Berikut ini adalah daya tampung dan peminat Universitas Negeri Jakarta dalam program studi Sains dan Teknologi :
Program Studi | Daya Tampung 2019 | Peminat 2018 |
IPA/SAINTEK | Daya Tampung 2019 | Peminat 2018 |
Pendidikan Matematika | 20 | 847 |
Pendidikan Fisika | 41 | 403 |
Pendidikan Kimia | 41 | 523 |
Pendidikan Biologi | 40 | 949 |
Matematika | 20 | 755 |
Fisika | 40 | 319 |
Kimia | 23 | 551 |
Biologi | 40 | 2040 |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 30 | 366 |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 49 | 600 |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 43 | 470 |
Ilmu Keolahragaan | 30 | 676 |
Pendidikan Informatika | 46 | 890 |
Pendidikan Vokasiona Teknik Elektronika | 40 | 280 |
Ilmu Komputer | 21 | 2373 |
Statistika | 20 | 727 |
Rekayasa keselamatan Kebakaran | 20 | 317 |
Daya Tampung dan Peminat UNJ PRODI SOSHUM
Berikut ini adalah daya tampung dan peminat Universitas Negeri Jakarta dalam program studi Sosial dan Humaniora :
IPS/SOSHUM | Daya Tampung 2019 | Peminat 2018 |
Teknologi Pendidikan | 41 | 752 |
Pendidikan Khusus | 60 | 545 |
manajemen Pendidikan | 41 | 1060 |
Pendidikan Masyarakat | 41 | 742 |
Pendidikan Guru Paud | 42 | 772 |
Bimbingan dan Konseling | 40 | 1396 |
Pendidikan Guru SD | 124 | 2604 |
Psikologi | 81 | 3640 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 25 | 1039 |
Sastra Indonesia | 30 | 938 |
Pendidikan Bahasa Ingris | 26 | 1342 |
Sastra Ingris | 25 | 2034 |
Pendidikan Bahasa Prancis | 23 | 259 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 25 | 289 |
Pendidikan Bahasa Arab | 63 | 947 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 25 | 820 |
Pendidikan Tari | 25 | 210 |
Pendidikan Musik | 26 | 432 |
Pendidikan Seni Rupa | 30 | 424 |
Pendidikan Pancasila | 41 | 755 |
Pendidikan Geografi | 41 | 901 |
Pendidikan Sejarah | 40 | 667 |
Pendidikan Agama Islam | 44 | 1627 |
Sosiologi | 40 | 1387 |
Pendidikan Sosiologi | 41 | 923 |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 40 | 432 |
Pendidikan Jasmani | 41 | 872 |
Pendidikan kepelatihan Olahraga | 40 | 786 |
Pendidikan Ekonomi | 62 | 981 |
Manajemen | 37 | 4584 |
Akuntansi | 37 | 3075 |
Pendidikan IPS | 40 | 793 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 43 | 1399 |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 30 | 875 |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | 31 | 1098 |
Pendidikan Bisnis | 41 | 1215 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 13 | 166 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 42 | 1320 |
Olahraga Rekreasi | 22 | 325 |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 31 | 500 |
Ilmu Komunikasi | 42 | 5032 |
Selain telah menadapat peringkat A dari BAN PT, kelebihan UNJ yang lain yakni diantaranya :
1. Tersedia unit kerja penunjang yang memadai bagi pelaksanaan PBM.
2. Tersedia tanah, gedung, laboratorium ruang praktek, dan studio yang memadai untuk pelaksanaan PBM.
3. Tersedia fasilitas dan peralatan penunjang PBM yang memadai hampir semua ruang kuliah.
4. Tersedia jaringan internet pada setiap ruang prodi dan ruang administrasi.
5. Tersedia sumber daya akademik dengan kualifikasi S2 dan S3, baik lulusan dari dalam maupun dari luar negeri. DLL..
Universita Negeri Jakarta (UNJ) memiliki 8 fakultas dan memiliki lebih dari 90 jurusan.
Demikianlah pembahasan kami mengenai Passing Grade UNJ 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya. Semoga bermanfaat.
Artikel terkait :