Passing Grade UNPAD 2019 / 2020 – Universitas Padjadjaran (UNPAD) merupakan salah satu kampus yang terkenal dan menjadi kampus favorit bagi calon mahasiswa yang tinggal di Kota Bandung, karena UNPAD ini lokasinya ada di Bandung dan Jatinagor. Mengenai penjelasan passing grade simaklah Passing Grade UNPAD 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya di bawah ini.
Daftar Menu Artikel
Passing Grade UNPAD 2019
Universitas Padjadjaran (UNPAD) merupakan salah satu kampus yang terkenal dan menjadi kampus favorit bagi calon mahasiswa yang tinggal di Kota Bandung, karena UNPAD ini lokasinya ada di Bandung dan Jatinagor.
Banyak sekali para calon mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk bisa menjadi mahasiswa di universitas ini di setiap tahunya, yang tentunya hal ini menambah tingkat persaingan bagi mereka yang ingin masuk ke kampus tersebut.
Maka dari itu, kalian harus kamu mempersiapkan diri jika benar-benar ingin kuliah di UNPAD, salah satunya adalah kesiapan kalian terhadap materi yang akan diujikan nantinya.
Selain itu kalian juga harus mengetahui berapa persen hasil yang harus kalian dapatkan untuk bisa lolos ujian ke UNPAD.
Nah, kalaian bisa melihat data passing grade UNPAD di bawah ini sebagai bahan evaluasi latihan kamu nanti.
Jurusan-jurusan di Universitas Padjajaran terbagi menjadi 2 kelompok ujian yaitu SAINTEK & SOSHUM. Perhatikan passing grade Universitas Padajajaran berikt ini :
Passing Grade SAINTEK UNPAD
No | Program Studi UNPAD (Saintek) | Passing Grade |
1 | Agribisnis | 25.80% |
2 | Agroteknologi | 25.80% |
3 | Biologi | 32.50% |
4 | Farmasi | 37.50% |
5 | Fisika | 28.20% |
6 | Geofisika | 32.50% |
7 | Ilmu Kelautan | 25.80% |
8 | Ilmu Keperawatan | 31.20% |
9 | Ilmu Peternakan | 23.40% |
10 | Kimia | 32.50% |
11 | Matematika | 36.60% |
12 | Pendidikan Dokter | 53.50% |
13 | Pendidikan Dokter Gigi | 38.60% |
14 | Perikanan | 32.50% |
15 | Psikologi | 40.40% |
16 | Statistika | 38.20% |
17 | Teknik Geologi | 34.50% |
18 | Teknik Informatika | 36.80% |
19 | Teknik Pertanian | 26.90% |
20 | Teknologi Pangan | 31.80% |
Passing Grade SOSHUM UNPAD
No | Program Studi UNPAD (Soshum) | Passing Grade |
1 | Akuntansi | 44.5% |
2 | Antropologi | 25.3% |
3 | Ekonomi Pembangunan | 33.5% |
4 | Ilmu Administrasi Bisnis | 35.3% |
5 | Ilmu Administrasi Negara | 35.3% |
6 | Ilmu Hubungan Internasional | 40.6% |
7 | Ilmu Hukum | 36.8% |
8 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 28.6% |
9 | Ilmu Komunikasi | 36.2% |
10 | Ilmu Pemerintahan | 32.0% |
11 | Ilmu Perpustakaan | 23.7% |
12 | Ilmu Sejarah | 22.2% |
13 | Manajemen | 38.5% |
14 | Sastra Arab | 21.9% |
15 | Sastra Indonesia | 23.7% |
16 | Sastra Inggris | 31.6% |
17 | Sastra Jepang | 31.0% |
18 | Sastra Jerman | 27.5% |
19 | Sastra Perancis | 30.5% |
20 | Sastra Rusia | 20.8% |
21 | Sastra Sunda | 18.6% |
22 | Sosiologi | 22.0% |
Namun perlu kalian ketahui juga bahwa passing grade di atas belum tentu menentukan seorang siswa diterima atau tidak di suatu pendaftaran perguruan tinggi.
Passing grade Universitas Padjajaran 2019 tersebut belum tentu akurat, mengapa dikatakan belum akurat? karena pihak UNPAD sendiri tidak mengeluarkan data secara resmi, kendati demikian angka tersebut bisa kalian gunakan dalam pembanding dalam memilih jurusan atau program studi yang kalian inginkan
Daya Tampung dan Peminat UNPAD
Daya tampung dan Peminat SBMPTN UNPAD menajadi hal yang paling di cari informasinya bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi dan ingin mendaftarkan diri untuk masuk UNPAD.
Universitas Padjajaran yang didirikan tanggal 11 September 1957 ini merupakan perguruan tinggi negeri favorit dan terkenal yang berada di kota Bandung, Jawa Barat.
Yang secara institusi, saat ini Universitas Padjajaran telah mendapatkan peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur ujian tulis.
Nah, di bawah ini adalah daya tampung SBMPTN UNPAD yang harus kalian ketahui sebelum mendaftar SBMPTN Universitas Padjajaran, yakni sebagai berikut :
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNPAD SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 70 | 2.371 |
2 | AGROTEKNOLOGI | 150 | 2.951 |
3 | BIOLOGI | 60 | 1.316 |
4 | FARMASI | 80 | 4.258 |
5 | FISIKA | 40 | 633 |
6 | GEOFISIKA | 30 | 841 |
7 | ILMU AKTUARIA | 35 | 2.272 |
8 | ILMU KELAUTAN | 50 | 1.731 |
9 | ILMU KEPERAWATAN | 70 | 2.691 |
10 | ILMU PETERNAKAN | 200 | 2.006 |
11 | KEDOKTERAN HEWAN | 25 | 783 |
12 | KEPERAWATAN PSDKU GARUT | 30 | 614 |
13 | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 188 |
14 | KIMIA | 50 | 1.02 |
15 | MATEMATIKA | 50 | 1.04 |
16 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 6.513 |
17 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 70 | 3.049 |
18 | PERIKANAN | 80 | 1.129 |
19 | PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 174 |
20 | PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | 30 | 257 |
21 | PSIKOLOGI | 80 | 4.602 |
22 | STATISTIKA | 50 | 1.478 |
23 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 1.211 |
24 | TEKNIK GEOLOGI | 80 | 2.452 |
25 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 4.155 |
26 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 1.289 |
27 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 30 | 921 |
28 | TEKNOLOGI PANGAN | 60 | 2.77 |
Daya Tampung Program Studi SBMPTN UNPAD SOSHUM
Jurusan | Passing Grade |
---|---|
ILMU HUKUM | 37.2% |
AKUNTANSI | 44.5% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 33.8% |
MANAJEMEN | 38.8% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 35.6% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 41.6% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 28.9% |
ILMU PEMERINTAHAN | 32.5% |
ANTROPOLOGI | 25.8% |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 35.8% |
SASTRA INDONESIA | 23.9% |
SASTRA SUNDA | 18.9% |
ILMU SEJARAH | 22.5% |
SASTRA INGGRIS | 31.8% |
SASTRA PERANCIS | 31.5% |
SASTRA JEPANG | 31.5% |
SASTRA RUSIA | 21.8% |
SASTRA JERMAN | 27.5% |
SASTRA ARAB | 22.9% |
ILMU KOMUNIKASI | 37.2% |
ILMU PERPUSTAKAAN | 24.7% |
SOSIOLOGI | 22.5% |
ILMU POLITIK | 31.5% |
HUBUNGAN MASYARAKAT | 25.8% |
EKONOMI ISLAM | 32.5% |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | 37.7% |
JURNALISTIK | 22.7% |
TELEVISI DAN FILM | 19.7% |
BISNIS DIGITAL | 44.2% |
Universitas Padajajaran telah mendapatkan peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional.
Universitas Padjajaran saat ini memililiki 16 fakultas.
Demikianlah pembahasan kami mengenai Passing Grade UNPAD 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya. Semoga bermanfaat.
Artikel terkait :