Passing Grade USU 2019/2020 – Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang sangat terkenal dan menjadi kampus favorit bagi calon mahasiswa dari seluruh Indonesia terutama dari calon mahasiswa yang berada di daerah Sumatera Utara. Untuk lebih lengkapnya lagi simaklah pembahasan kami mengenai Passing Grade USU 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya di bawah ini.
Daftar Menu Artikel
Passing Grade USU 2019/2020
Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang sangat terkenal dan menjadi kampus favorit bagi calon mahasiswa dari seluruh Indonesia terutama dari calon mahasiswa yang berada di daerah Sumatera, dan kampus USU terletak di Medan, Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara sendiri bisa dikatakan sebagai kampus terfavorit yang berada di luar pulau Jawa. Secara institusi, akreditasi Universitas Sumatera Utara telah mendapatkan peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Sebelum kalian para calon mahasiswa melakukan pendaftaran USU 2019, kalian harus mengetahui program studi di USU, dan juga harus mengetahui keketatan untuk memasuki suatu program studi tertentu yang ada di Universitas tersebut.
Nah, untuk mengetahui keketatan suatu program studi, kalian bisa menggunakan passing grade untuk membandingkan suatu prodi baik melalui pendaftaran seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) yakni melalui tes ujuian tulis, seleksi nasioanl masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yakni melalui undangan raport, dan Seleksi Mandiri (SM) USU.
Di bawah ini adalah passing grade yang kalian hasru ketahui sebagai calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Universitas Sumatera Utara ini, yakni sebagai berikut :
Passing Grade USU 2019 PRODI SAINTEK
Berikut ini adalah passing grade Universitas Sumatera Utara dalam program studi Sains & Teknologi :
No | Program Studi USU (Saintek) | Passing Grade |
1 | Agribisnis | 26.50% |
2 | Agroekoteknologi | 29.80% |
3 | Arsitektur | 41.20% |
4 | Biologi | 31.30% |
5 | Farmasi | 48.75% |
6 | Fisika | 30.20% |
7 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 31.00% |
8 | Ilmu Keperawatan | 42.60% |
9 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 42.80% |
10 | Ilmu Komputer | 43.10% |
11 | Kehutanan | 24.90% |
12 | Keteknikan Pertanian | 32.30% |
13 | Kimia | 30.20% |
14 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 25.60% |
15 | Matematika | 30.80% |
16 | Pendidikan Dokter | 58.40% |
17 | Pendidikan Dokter Gigi | 48.51% |
18 | Peternakan | 23.80% |
19 | Teknik Elektro | 41.10% |
20 | Teknik Industri | 41.90% |
21 | Teknik Kimia | 40.20% |
22 | Teknik Lingkungan | 40.55% |
23 | Teknik Mesin | 40.10% |
24 | Teknik Sipil | 40.52% |
25 | Teknologi Informasi | 44.40% |
Passing Grade USU 2019 PRODI SOSHUM
Berikut ini adalah passing grade Univeristas Sumatera Utara dalam program studi Sosial dan Humaniora :
No | Program Studi USU (Soshum) | Passing Grade |
1 | Akuntansi | 48.20% |
2 | Antropologi Sosial | 27.50% |
3 | Ekonomi Pembangunan | 44.60% |
4 | Etno Musikologi | 30.20% |
5 | Ilmu Administrasi Negara | 24.20% |
6 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 28.20% |
7 | Ilmu Hukum | 45.72% |
8 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 31.50% |
9 | Ilmu Komunikasi | 47.50% |
10 | Ilmu Perpustakaan | 29.10% |
11 | Ilmu Politik | 30.20% |
12 | Ilmu Sejarah | 29.70% |
13 | Manajemen | 47.30% |
14 | Psikologi | 43.20% |
15 | Sastra Arab | 29.60% |
16 | Sastra Cina | 27.40% |
17 | Sastra Daerah untuk Sastra Batak | 23.40% |
18 | Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | 19.20% |
19 | Sastra Indonesia | 29.10% |
20 | Sastra Inggris | 32.10% |
21 | Sastra Jepang | 31.10% |
22 | Sosiologi | 28.60% |
Namun hal perlu kalian ketahui bahwa passing grade tersebut belum tentu menentukan seorang siswa diterima atau tidak di suatu pendaftaran perguruan tinggi negeri.
Passing grade Universitas Sumatera Utara 2019 tersebut belum tentu akurat, kenapa demikian? karena dari pihak Universitas Sumatera Utara sendiri tidak mengeluarkan data secara resmi.
Kendati demikian, angka tersebut bisa kalian gunakan untuk digunakan bahan pembanding dalam memilih jurusan atau program studi yang kalian inginkan baik melalui SBMPTN, SNMPTN atau melalui ujian mandiri USU.
Daya Tampung dan Peminat USU 2109
Daya tampung atau kuota SBMPTN USU dan peminatnya menjadi hal yang paling di cari informasi oleh para calon mahasisiwa sebelum mereka mendaftar ke Universitas Sumatera Utara.
Seperti yang telah di bahas di atas, bahwa Universitas Sumatera Utara merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit yang berada di Medan, Sumatera Utara.
Akreditasi USU secara institusi, saat ini telah mendapatkan peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur ujian tulis.
Berikut ini merupakandaya tampung SBMPTN USU yang kalian ketahui ketahui sebelum mendaftar SBMPTN USU 2019, yakni sebagai berikut :
Daya Tampung SBMPTN USU SAINTEK
No | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 66 | 3.598 |
2 | AGROEKOTEKNOLOGI | 108 | 2.345 |
3 | ARSITEKTUR | 69 | 1.22 |
4 | BIOLOGI | 44 | 761 |
5 | FARMASI | 78 | 2.669 |
6 | FISIKA | 44 | 355 |
7 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 36 | 1.361 |
8 | ILMU KEPERAWATAN | 72 | 1.233 |
9 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 118 | 3.196 |
10 | ILMU KOMPUTER | 54 | 3.126 |
11 | KEHUTANAN | 82 | 2.699 |
12 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 36 | 1.303 |
13 | KIMIA | 51 | 570 |
14 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 36 | 1.136 |
15 | MATEMATIKA | 44 | 760 |
16 | PENDIDIKAN DOKTER | 82 | 2.698 |
17 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 82 | 2.286 |
18 | PETERNAKAN | 54 | 1.31 |
19 | TEKNIK ELEKTRO | 69 | 1.252 |
20 | TEKNIK INDUSTRI | 69 | 1.665 |
21 | TEKNIK KIMIA | 69 | 887 |
22 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 672 |
23 | TEKNIK MESIN | 69 | 1.475 |
24 | TEKNIK SIPIL | 51 | 1.943 |
25 | TEKNOLOGI INFORMASI | 54 | 2.524 |
Daya Tampung SBMPTN USU SOSHUM
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
26 | AKUNTANSI | 90 | 2.608 |
27 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 36 | 697 |
28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 64 | 1.526 |
29 | ETNO MUSIKOLOGI | 36 | 308 |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 72 | 3.531 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 44 | 2.546 |
32 | ILMU HUKUM | 216 | 4.321 |
33 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 44 | 1.041 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 2.213 |
35 | ILMU PERPUSTAKAAN | 36 | 1.038 |
36 | ILMU POLITIK | 36 | 1.228 |
37 | ILMU SEJARAH | 22 | 369 |
38 | MANAJEMEN | 90 | 3.363 |
39 | PSIKOLOGI | 90 | 2.489 |
40 | SASTRA ARAB | 44 | 271 |
41 | SASTRA CINA | 22 | 164 |
42 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 36 | 133 |
43 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 36 | 91 |
44 | SASTRA INDONESIA | 42 | 813 |
45 | SASTRA INGGRIS | 47 | 1.652 |
46 | SASTRA JEPANG | 36 | 425 |
47 | SOSIOLOGI | 40 | 1.033 |
Selain telah menadapatkan peringkat A dari BAN PT, Universitas Sumatera Utara ini banyak kelebihan yang di miliki diantaranya ;
1. Fasital lengkap
2. Biaya kuliah sangat terjangkau
3. Kampus yang menjadi tempat berkumpulnya beragam suku, budaya, dan Agama
4. Banyak melahirkan mahasiswa dan dosen yang berprestasi
Universitas Sumatera Utara (US) memiliki 13 Fakultas dan 77 Jurusan.
Demikianlah pembahasan kami mengenai Passing Grade USU 2019/2020 dan Daya Tampung Peminatnya. Semoga bermanfaat.
Artikel Terkait :